Warst du zu schnell?
Ärgerlich aber trotzdem kein Weltuntergang. Solltest du wirklich einmal zu schnell gefahren sein, kannst du hier nachschauen was dich erwartet.
Innerorts:
bis 10 km/h | 15 € | ||
11-15 km/h | 25 € | ||
16-20 km/h | 35 € | ||
21-25 km/h | 80 € | 1 Punkt | |
26-30 km/h | 100 € | 1 Punkte | 1 Monat |
31-40 km/h | 160 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41-50 km/h | 200 € | 2 Punkte | 1 Monate |
51-60 km/h | 280 € | 2 Punkte | 2 Monate |
61-70 km/h | 480 € | 2 Punkte | 3 Monate | über 70 km/h | 680 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Außerorts:
bis 10 km/h | 10 € | ||
11-15 km/h | 20 € | ||
16-20 km/h | 30 € | ||
21-25 km/h | 70 € | 1 Punkt | |
26-30 km/h | 80 € | 1 Punkte | |
31-40 km/h | 120 € | 1 Punkte | |
41-50 km/h | 160 € | 2 Punkte | 1 Monate |
51-60 km/h | 240 € | 2 Punkte | 1 Monate |
61-70 km/h | 440 € | 2 Punkte | 2 Monate | über 70 km/h | 600 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Für die in der oben genannten Tabelle genannten Daten übernehmen wir keine Haftung, da sich dies schnell wieder ändern kann.